| 會(huì)員名稱 | 會(huì)員等級(jí) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入會(huì)日期 |
|---|---|---|---|
| 安徽茂林工程管理有限公司 | 會(huì)員 | 91341100MA8PE3PLXW | 2025-12-15 |
| 安徽皖國(guó)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司桐城分公司 | 會(huì)員 | 91340881MA2NP97H63 | 2025-12-10 |
| 安徽淮陽(yáng)益建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 會(huì)員 | 91340600MA2NGK556Q | 2025-12-09 |
| 安徽泓峰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 會(huì)員 | 91340203MA8NWWJ48H | 2025-12-04 |
| 安徽省生態(tài)產(chǎn)品交易所有限責(zé)任公司 | 會(huì)員 | 9134100058720946X6 | 2025-12-04 |
| 安徽旭鵬工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91340111MA2UN0UY29 | 2025-12-03 |
| 安徽東吳工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91340100MA8P45GM14 | 2025-12-02 |
| 安徽篤信工程管理咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91341524MA8Q2RWA5N | 2025-12-01 |
| 安徽奕澤項(xiàng)目管理有限公司 | 會(huì)員 | 913406005501763932 | 2025-11-20 |
| 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91500107790741988X | 2025-11-19 |
| 安徽嘉明建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 會(huì)員 | 91341103085237276Q | 2025-11-18 |
| 品智工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91610103MA6W2AM3XW | 2025-11-17 |
| 安徽永邁工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91341822MA2WP15F30 | 2025-11-17 |
| 合肥要素運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 會(huì)員 | 91340104MAEB2J6895 | 2025-11-17 |
| 安徽六安公信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 9134150255922809XP | 2025-11-14 |
| 蕪湖鳩匠工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91340221MAEN0NHQ7G | 2025-11-14 |
| 安徽水投工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91340111MA2UAPG37P | 2025-11-12 |
| 池州市貴一工程咨詢有限公司 | 會(huì)員 | 91341702MA2NEJBF2G | 2025-11-07 |
| 中岐能工程項(xiàng)目管理有限公司 | 會(huì)員 | 91510105MA69DMH998 | 2025-11-06 |
| 中確國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 會(huì)員 | 91110115MA02MAUU2R | 2025-11-06 |
招采信息
行業(yè)信用
會(huì)員服務(wù)
學(xué)習(xí)中心